Ley de Disciplina Financiera
- Detalles
- Visto: 3693
EJERCICIO 2021
Estado de Situacion Financiera | JUNIO | |
Informe Analitico de la Deuda Publica y otros pasivos | JUNIO | |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | JUNIO | |
Balance Presupuestario | JUNIO | |
Estado Analitico de Ingresos Detallado | JUNIO | |
Estado Analitico del Ejercicio Presup Egresos Detallado COG | JUNIO | |
Estado Analitco Ejercicio Presupuesto Egresos Detallado Clasificación administrativa | JUNIO | |
Estado Analitico del Ejercicio del presupuesto de egresos Clasificación funcional | JUNIO | |
Estado Analitico Ejecicio Presupuesto Egresos Detallado por serv. personales | JUNIO | |
Proyecciones de Ingresos | JUNIO | |
Proyecciones de Egresos | JUNIO | |
Resultados de Ingresos | JUNIO | |
Resultados de Egresos | JUNIO | |
Informe sobre estudios actuales | JUNIO |
EJERCICIO 2019
Estado de Situacion Financiera | MARZO | JUNIO |
Informe Analitico de la Deuda Publica y otros pasivos | MARZO | JUNIO |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | MARZO | JUNIO |
Balance Presupuestario | MARZO | JUNIO |
Estado Analitico de Ingresos Detallado | MARZO | JUNIO |
Estado Analitico del Ejercicio Presup Egresos Detallado COG | MARZO | JUNIO |
Estado Analitco Ejercicio Presupuesto Egresos Detallado Clasificación administrativa | MARZO | JUNIO |
Estado Analitico del Ejercicio del presupuesto de egresos Clasificación funcional | MARZO | JUNIO |
Estado Analitico Ejecicio Presupuesto Egresos Detallado por serv. personales | MARZO | JUNIO |
Proyecciones de Ingresos | ||
Proyecciones de Egresos | ||
Resultados de Ingresos | ||
Resultados de Egresos | ||
Informe sobre estudios actuales |
EJERCICIO 2018
Estado de Situacion Financiera | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Informe Analitico de la Deuda Publica y otros pasivos | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Balance Presupuestario | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Estado Analitico de Ingresos Detallado | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Estado Analitico del Ejercicio Presup Egresos Detallado | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Estado Analitco Ejercicio Presupuesto Egresos Detallado Clasificación administrativa | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Estado Analitico del Ejercicio del presupuesto de egresos Clasificación funcional | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Estado Analitico Ejecicio Presupuesto Egresos Detallado por serv. personales | SEPTIEMBRE | |
Proyecciones de Ingresos | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Proyecciones de Egresos | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Resultados de Ingresos | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Resultados de Egresos | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |
Informe sobre estudios actuales | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |